Sinteză acționabilă + KAI369 (Arhitectura Vectorială AI CRM). Începe cu schimbările, continuă cu canalele cheie, apoi strategii, exemple, KPI și pași următori.
| Canal | Rol | Exemple | Strategie |
|---|---|---|---|
| Rețele sociale | Descoperire, inspirație, validare | TikTok, Instagram Reels, Facebook Groups | Conținut autentic, micro‑influenceri, hashtag‑uri |
| Platforme video | Educație, review‑uri | YouTube, YouTube Shorts, TikTok | Tutoriale, unboxing, live Q&A |
| Comunități online | Validare de la egal la egal | Reddit, Discord, grupuri FB | Participare utilă, non‑promoțională |
| Marketplace‑uri | Comparare, recenzii, checkout | eMAG, Amazon, Alibaba | Listări optimizate, management recenzii |
| Asistenți vocali/AI | Căutare conversațională | Siri, Google Assistant, Alexa | Întrebări naturale, răspunsuri concise |
| Canal | KPI cheie | Instrument |
|---|---|---|
| TikTok | Engagement rate, CTR | TikTok Analytics, GA4 |
| YouTube | Watch time, conversie din descriere | YouTube Studio, GTM |
| Mențiuni pozitive, trafic | Brandwatch, Mention | |
| eMAG/Amazon | Rating, nr. recenzii, conversie | Seller Central / eMAG Analytics |
| Google Business | Apeluri, direcții, recenzii | Google Business Insights |
| Principiu KAI369 | Abordarea noilor canale | Acțiune tactică |
|---|---|---|
| Deconstrucția silozurilor | Integrează datele din Google, TikTok, eMAG, Reddit | Social listening → îmbogățește profilul clientului |
| KAI Optimal Action Engine | Acțiuni pe semnale extra‑site | Trigger dacă apare mențiune/întrebare pe forum |
| 369° Predictive Vision | Anticipează canalul deciziei per segment | Alocă buget pe canalul probabil de conversie |
| Termen | Definiție | De ce contează |
|---|---|---|
| KAI369 | Arhitectura Vectorială AI CRM | Unifică semnalele din canale și declanșează acțiuni personalizate. |
| SEO | Search Engine Optimization | Atragi trafic din căutări clasice. |
| AI‑SEO | Optimizare pentru motoare AI (meta/OG/JSON‑LD, pasaje RAG) | Crește șansa ca răspunsurile AI să te citeze. |
| GBP | Google Business Profile | Critic pentru servicii/retail local și hărți. |
| LSA | Local Services Ads | Lead‑uri locale, plătești per contact valid. |
| UGC | User‑Generated Content | Dovadă socială puternică. |
| RAG | Recuperare Augmentată cu Generare | AI răspunde cu surse din conținutul tău. |
| JSON‑LD | Format de date structurate | Ajută motoarele/AI să înțeleagă paginile. |
| CTR | Click‑Through Rate | Cât de atrăgătoare sunt listările tale. |
| ROAS | Return On Ad Spend | Eficiența bugetului de ads. |
| CPA | Cost Per Acquisition | Cât costă un client nou. |
| KPI | Indicator‑cheie de performanță | Ținte clare, măsurabile. |
| ER | Engagement Rate | Calitatea interacțiunilor pe social/video. |
| BTS | Behind‑the‑Scenes | Crește încrederea prin transparență. |
| GDC | Google Demand Gen Campaigns | Campanii pentru generare de cerere în YouTube/Gmail/Discover. |
Fiecare rând = motiv principal × segment (B2C/B2B/B2B2B) → canalele care câștigă + de ce + KPI nord.
| Motiv principal | Segment | Canale care câștigă | De ce preferă clientul | KPI nord |
|---|---|---|---|---|
| Emoție & impuls | B2C | TikTok, Instagram Reels | Feed rapid, vizual, „wow factor”, UGC și trenduri care declanșează dorința imediată. | Engagement rate, view→click, adăugări în coș |
| Analiză & comparație | B2C B2B | YouTube (Shorts + long), blog/SEO, comparatoare/marketplace | Conținut lung, demonstrații, „X vs Y”, specificații și recenzii aprofundate. | Watch time, CTR organic, conversie din descriere |
| Verificare & încredere | B2C B2B | Reddit, grupuri Facebook, recenzii marketplace, Trust/Reviews | Păreri nefiltrate de la „oameni ca mine”; detecție probleme reale și reputație. | Mențiuni pozitive, rating mediu, % răspuns la recenzii |
| Autoritate & expertiză | B2B B2B2B | LinkedIn, webinare, podcast-uri, YouTube long-form | Context profesional, leadership de opinie, timp de atenție mare. | Leads calificate, MQL→SQL, rate demo-booked |
| Comoditate & livrare | B2C | eMAG/Amazon, aplicație proprie, Google Shopping | Filtre, stoc, livrare/retur simplu; „cumpăr acum”. | Conversie produs, timp până la achiziție, retururi |
| Local & imediat | B2C B2B | Google Business Profile/Maps, LSA | „Lângă mine”, telefon/direcții instant, încredere din recenzii locale. | Apeluri, cereri direcții, lead valid |
| Preț & promo | B2C | Marketplace-uri, newsletter, Telegram/WhatsApp list | Agregare oferte, alerte rapide, comparare directă a prețului. | ROAS, CR promo, list opt-in growth |
| Procurement & conformitate | B2B B2B2B | Website corporate, cataloge PDF, RFP portals, LinkedIn | Specificații, certificări, studii de caz; traseu formal de achiziție. | Rata shortlist, win‑rate RFP, valoare medie contract |
| Răspuns 1:1 & închidere | B2C B2B | WhatsApp, Messenger, chat de pe site (VOICE‑READY) | Clarificări rapide, oferte personalizate, trimitere de probe/linkuri de plată. | Timp răspuns, close rate în chat, NPS |
| Creare de cerere (nu există intenție încă) | B2C B2B | GDC (Demand Gen), YouTube, Discover, Gmail | Expunere repetată înaintea căutării; storytelling + social proof. | Engaged‑view, lift în brand search, assisted conv. |
| Răspuns AI conversațional | B2C B2B | AI‑SEO (pagini cu pasaje clare, JSON‑LD, RAG) | Clientul cere un răspuns direct; vrei să fii citat de motoare AI. | Citări AI, click‑through din răspuns AI, share of voice AI |